Geen wedstrijden gepland
Taal
Inloggen
Naam:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?
Klassement Week
Pos
Gebruikersnaam A W G V DV DT DS Pnt
1 0 default.gif braaiers fc 64 10 31 23 40 116 -76 170
2 -1 default.gif mopp 64 9 28 27 52 100 -48 160
3 -2 default.gif hopko 64 10 26 28 34 109 -75 157
4 -3 default.gif Sinkie 64 8 27 29 39 114 -75 151
5 -4 default.gif ringringkoekenbakker 64 11 22 31 44 114 -70 150
6 -5 icons/spain_fl_md_clr.gif RODE STER 64 6 29 29 37 109 -72 150
7 -6 default.gif Oranje Pronkies 64 6 29 29 47 126 -79 150
8 -7 default.gif shuttle rene 64 13 18 33 54 112 -58 148
9 -8 default.gif Kristelnasfan 64 10 23 31 33 109 -76 147
10 -9 default.gif jandegraaf28 64 7 28 29 29 117 -88 147
11 -10 icons/Dutch Flag animated.gif wk forever 63 9 25 29 29 115 -86 146
12 -11 icons/knee_hit_md_clr.gif rooiegeurt 64 10 23 31 50 120 -70 144
13 -12 default.gif topper 64 10 22 32 46 112 -66 144
14 -13 icons/soccer_ball_bounce_md_clr.gif TNTjanwillemvl 64 9 21 34 43 110 -67 144
15 -14 default.gif De Eeuwige Zon 64 9 23 32 27 118 -91 143
16 -15 default.gif royalclass 64 9 23 32 35 115 -80 142
17 -16 icons/Dutch Flag animated.gif messi 64 8 27 29 37 127 -90 142
18 -17 icons/Dutch Flag animated.gif tap 64 7 27 30 27 127 -100 141
19 -18 default.gif reds 64 7 24 33 51 101 -50 141
20 -19 default.gif Huup 64 10 21 33 41 111 -70 140
21 -20 default.gif willem-ll 64 4 29 31 41 115 -74 139
22 -21 default.gif lekker belangrijk 64 10 20 34 39 116 -77 138
23 -22 default.gif martin 64 9 22 33 28 119 -91 138
24 -23 default.gif Witte 64 10 20 34 23 117 -94 137
25 -24 default.gif Kampioen 64 8 23 33 53 119 -66 137
26 -25 default.gif jaantje 64 8 22 34 44 120 -76 137
27 -26 default.gif RED BLOOD 64 6 26 32 34 128 -94 136
28 -27 icons/boss_smoking_sm_clr.gif Smokie 64 8 21 35 45 117 -72 135
29 -28 default.gif kulo 64 6 23 35 52 125 -73 135
30 -29 default.gif rood wit blauw 64 8 22 34 35 118 -83 133
31 -30 default.gif Spits 64 8 22 34 37 132 -95 133
32 -31 default.gif Alienasfan 64 5 27 32 34 123 -89 133
33 -32 default.gif Dutch Ninja 64 9 21 34 40 127 -87 132
34 -33 icons/flying_dork_md_clr.gif blauw38 64 9 19 36 44 119 -75 132
35 -34 default.gif miami henkie 64 7 24 33 54 119 -65 132
36 -35 default.gif wk for life 64 6 25 33 30 126 -96 132
37 -36 default.gif C@sp@r 64 6 23 35 44 120 -76 131
38 -37 default.gif JulianDuyst 64 5 23 36 43 110 -67 130
39 -38 icons/brazil_fl_md_clr.gif peter 64 4 26 34 51 121 -70 129
40 -39 icons/Dutch Flag animated.gif NLkiller 63 6 24 33 34 126 -92 128
41 -40 default.gif oranje 64 8 20 36 20 122 -102 128
42 -41 default.gif Oranje F 64 6 23 35 29 125 -96 128
43 -42 default.gif Saviola 64 9 17 38 39 116 -77 127
44 -43 icons/drunk_with_bottle_sm_clr.gif erik-jan 64 5 24 35 38 137 -99 126
45 -44 icons/germany_fl_md_clr.gif Jurgen 64 5 22 37 39 132 -93 125
46 -45 default.gif Wim Poort 64 6 21 37 57 114 -57 124
47 -46 default.gif Janneman 64 3 25 36 27 127 -100 124
48 -47 default.gif allstars 64 5 22 37 24 127 -103 123
49 -48 icons/soccer_ball_bounce_md_clr.gif tygo 64 4 25 35 35 141 -106 122
50 -49 default.gif blauwe hoppie 64 2 27 35 30 132 -102 122
51 -50 icons/cast_md_clr.gif GekkeGarrit 64 5 21 38 26 125 -99 121
52 -51 default.gif woutel b2 64 6 20 38 35 138 -103 119
53 -52 icons/knee_hit_md_clr.gif Evan 64 8 17 39 31 141 -110 117
54 -53 icons/knee_hit_md_clr.gif bilko 64 6 23 35 34 193 -159 117
55 -54 default.gif willem 64 5 21 38 20 136 -116 117
56 -55 default.gif goedgezien 64 8 17 39 23 134 -111 116
57 -56 default.gif Lief 64 5 22 37 37 135 -98 116
58 -57 default.gif ROCASA 64 2 26 36 12 199 -187 115
59 -58 default.gif sjik 64 6 19 39 26 134 -108 114
60 -59 default.gif Richard luiting 64 8 15 41 33 132 -99 113
61 -60 default.gif Woef 64 2 25 37 35 144 -109 113
62 -61 icons/saint_george_fp_md_clr.gif topklasse 64 7 16 41 38 130 -92 112
63 -62 default.gif MvandeM 64 4 21 39 30 138 -108 110
64 -63 icons/Dutch Flag animated.gif koekie 64 2 25 37 35 162 -127 110
65 -64 default.gif MDsvs 64 7 16 41 39 138 -99 108
66 -65 default.gif The hunter 64 5 19 40 22 152 -130 107
67 -66 default.gif wotter c1 64 4 19 41 30 136 -106 107
68 -67 default.gif Mr.E 64 4 18 42 20 141 -121 107
69 -68 default.gif pwe wk poule 64 3 20 41 20 127 -107 107
70 -69 default.gif Julius 64 9 11 44 11 153 -142 102
71 -70 default.gif RSK 64 3 18 43 27 146 -119 101
72 -71 default.gif Heek 64 5 15 44 23 132 -109 100
73 -72 default.gif Jonnyboy 64 2 20 42 25 196 -171 99
74 -73 default.gif David 64 4 18 42 25 159 -134 97
75 -74 icons/Dutch Flag animated.gif dirk kuyt 64 7 9 48 0 145 -145 91
76 -75 icons/austria2_fl_md_clr.gif Rooie Vogels 64 6 11 47 1 149 -148 89
77 -76 default.gif henriknal 64 6 9 49 1 145 -144 88
78 -77 default.gif Steady Steve 64 5 11 48 10 147 -137 87
79 -78 default.gif FC Kyara nr1 64 2 16 46 14 150 -136 84
80 -79 default.gif peter k 64 5 10 49 9 157 -148 82
Wekelijkse winnaars
[Week 0]
Naam: Pnt
braaiers fc 170
mopp 160
hopko 157
Sinkie 151
ringringkoekenbakker 150
Stijgers en Dalers[Week 0]
braaiers fc 0
Rooie Vogels -75
henriknal -76
Steady Steve -77
FC Kyara nr1 -78
peter k -79
Maandelijkse winnaar
braaiers fc 153
hopko 139
mopp 137
Shoutbox
messi []:
11 Jul 10 09:05:40
we gaan winnen
vanavond. spanje
speelt in het blauw.

C@sp@r []:
11 Jul 10 08:40:43
http://www.youtube.
com/watch?v=_DKoXIyL
Wds

NLkiller []:
7 Jul 10 15:31:01
Finale!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!

peter []:
5 Jul 10 10:47:34
is bijgewerkt

topper []:
5 Jul 10 06:35:03
het wordt tijd dat
de poule wordt
bijgewerkt

messi []:
4 Jul 10 19:42:29
ja dat brazilie
verloren heeft, dat
komt omdat ze in het
blauw wit speelden.
waar kennen we
eigenlijk die
kleuren van?

Sinkie []:
2 Jul 10 22:56:25
JAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA HALVE
FINALE!!!!

C@sp@r []:
26 Jun 10 09:45:38
Ik heb de kaartjes
binnen!!

NLkiller []:
24 Jun 10 22:16:45
ja alweer met de
competitie van vorig
jaar was ie ook al
aardig goed en nu
weer hij is erg
tacties

topper []:
23 Jun 10 20:26:57
echt ongelovelijk
dat
ringringkoekebakker
zo hoog staat.

woutel b2 []:
22 Jun 10 13:09:47
nee niemand druk
maar bij
statistieken
rechtboven op
vorige!! :P

TNTjanwillemvl []:
21 Jun 10 15:23:46
Iemand toevallig de
uitslag van Portugal
- Noord-Korea goed?
:S

NLkiller []:
20 Jun 10 13:04:11
alle vogels vliegen
hee hee alle vogels
vliegen hee hee!!!
* * * * * *

Sinkie []:
15 Jun 10 17:16:27
ik hoor liever
publiek juigen en
zingen inplaats van
die toeters..

TNTjanwillemvl []:
15 Jun 10 08:16:36
en anders zet je
Jack van G. maar
aan!

RED BLOOD []:
14 Jun 10 22:59:33
zo ontzettend gaaf
die vuvuzela`s.beter
dan dat stomme
gezing,dat hie ha
hondelul is zo saai
aan het worden. lol

NLkiller []:
14 Jun 10 15:59:04
Hup Holland Hup

tap []:
13 Jun 10 15:42:48
ik word gek van die
vuvezela's

NLkiller []:
13 Jun 10 10:05:41
ook niet
verwacht!! 1
ENG-VS 1

messi []:
11 Jun 10 23:10:57
messi aan de
leiding,als dat maar
goed gaat voor
oranje

RED BLOOD []:
11 Jun 10 23:00:33
ik had 0-1

Sinkie []:
11 Jun 10 22:32:37
ik ook niet, had
frankrijk 2-1 winst
gezet

NLkiller []:
11 Jun 10 22:26:43
niet verwacht
0-uru-fra-0

Sinkie []:
11 Jun 10 16:19:18
WK is officieel
begonnen!

dirk kuyt []:
8 Jun 10 17:26:44
oranje for ever:)

MvandeM []:
7 Jun 10 10:16:50
voor de oranje
leeuw

messi []:
5 Jun 10 17:59:42
me me me me me me
si

RED BLOOD []:
3 Jun 10 22:44:21
schreeuw

Team StatsWGV
Spanje601
Nederland601
Duitsland502
Argentinie401
Uruguay322
Brazilie311
Ghana221
Japan211
Chili202
Paraguay131
Portugal121
Verenigde Staten121
Engeland121
Australie111
Slovenie111
Zuid-Afrika111
Ivoorkust111
Zwitserland111
Mexico112
Slowakije112
Zuid-Korea112
Servie102
Griekenland102
Denemarken102
Nieuw-Zeeland030
Italie021
Nigeria012
Frankrijk012
Honduras012
Algerije012
Kameroen003
Noord-Korea003
Aangeboden door: PWE
This page took 2 second(s) to create